开启操作区
首页
http://stock.zhongsou.com/channel/1052434  [复制地址]   [收藏▼]
股市要闻 汇集 股票 要闻
股票搜索

即时数据
股民节前调查

  春节长假即将来临,您会持股还是持币过节?欢迎参与中搜财经联合法制晚报共同推出的持股或持币过节调查。

* 1、您会选择持股还是持币过节?
持股
持币
* 2、如果选择持股过节,您的仓位会控制在?
三成以下
三成至五成
五成以上
满仓
* 3、在即将过去的牛年,您炒股战绩如何?
收益超过20%
亏损超过20%
其他
* 4、对于虎年,您认为沪指最高能涨到多少点?
超过4500点
超过4000点
超过3500点

每股收益排行

排名 代码 名称 每股收益(元)
1. 600519 贵州茅台 2.96
2. 600150 中国船舶 2.05
3. 000338 潍柴动力 1.47
4. 601166 兴业银行 1.24
5. 600123 兰花科创 1.19
6. 600607 上实医药 1.18
7. 000623 吉林敖东 1.13
8. 002001 新和成 1.05
9. 002294 信立泰 1.03
10. 000792 盐湖钾肥 1.03

每股现金流排行

排名 代码 名称 每股现金流(元)
1. 000651 格力电器 10.48
2. 601318 中国平安 7.81
3. 600647 同达创业 3.95
4. 600166 福田汽车 4.01
5. 600153 建发股份 3.61
6. 600875 东方电气 3.42
7. 600150 中国船舶 3.34
8. 600418 江淮汽车 3.31
9. 000951 中国重汽 3.19
10. 601628 中国人寿 2.86

【中报】净资产收益率排行

排名 代码 名称 收益率(%)
1. 601618 中国中冶 53.06
2. 000638 万方地产 36.04
3. 600136 道博股份 35.15
4. 600505 西昌电力 32.76
5. 000792 盐湖钾肥 30.82
6. 600016 民生银行 22.07
7. 002294 信立泰 25.0
8. 000568 泸州老窖 24.88
9. 600734 实达集团 24.27
10. 600875 东方电气 23.57

个股访问排行榜
股票讨论区
创造中国奇迹 股票门户一网打尽
2009年第十一期 2009年第十期 2009年第九期 2009年第八期 2009年第七期 2009年第五期